Kaliber
Durch Wechselläufe und Wechselverschlußköpfe sind verschiedene Kaliber in einer Waffe möglich. Zwischen den Kalibern kann das Gewehr recht einfach umgebaut werden.
In der Tabelle sind die Kalibervarianten aufgeführt mit den dazugehörigen Verschlussgruppen und Magazingruppen aufgeführt.Magazin oder aus Lauf, Magazin und dem Verschlusskopf.
Zwischen dem Kaliber .338 Lapua Magnum und anderen Kalibern kann nicht gewechselt werden.
Kaliber Modell 2155
|
Kaliber |
Magazinnummer |
URS |
Lauflänge |
Gesamtlänge |
| 22-250 | 1 | 3 / 5 | 60 cm | 1130 mm |
| 243 Win | 1 | 3 / 5 | 60 cm | 1130 mm |
| 25-06 | 2 | 3 / 5 | 60 cm | 1130 mm |
| 270 Win | 2 | 3 / 5 | 60 cm | 1130 mm |
| 30-06 | 2 | 3 / 5 | 60 cm | 1130 mm |
| 308 Win | 1 | 3 / 5 | 60 cm | 1130 mm |
| 300 Win Mag | 6 | 2 / 4 | 65 cm | 1180 mm |
| 6,5x55 SE | 1 | 3 / 5 | 60 cm | 1130 mm |
| 6,5x57 | 2 | 3 / 5 | 60 cm | 1130 mm |
| 6,5x68 | 5 | 2 / 4 | 65 cm | 1180 mm |
| 7 mm Rem Mag | 5 | 2 / 4 | 65 cm | 1180 mm |
| 7x57 | 2 | 3 / 5 | 60 cm | 1130 mm |
| 7x64 | 2 | 3 / 5 | 60 cm | 1130 mm |
| 8x57 IS | 3 | 3 / 5 | 60 cm | 1130 mm |
| 8x68 S | 5 | 2 / 4 | 65 cm | 1180 mm |
| 9,3x62 | 4 | 3 / 5 | 60 cm | 1130 mm |
Kaliber Modell 2165
| Kaliber | Lauflänge | Gesamtlänge |
| 25-06 | 60 cm | 1130 mm |
| 22-250 | 60 cm | 1130 mm |
| 243 WIN | 60 cm | 1130 mm |
| 270 Win | 60 cm | 1130 mm |
| 30-06 | 60 cm | 1130 mm |
| 308 Win | 60 cm | 1130 mm |
| 6,5x55 SE | 60 cm | 1130 mm |
| 6,5x57 | 60 cm | 1130 mm |
| 7x57 | 60 cm | 1130 mm |
| 7x64 | 60 cm | 1130 mm |
| 8x57 IS | 60 cm | 1130 mm |
| 9,3x62 | 60 cm | 1130 mm |
| 9,3x64 | 65 cm | 1180 mm |
Kaliber Modell LBW
| Kaliber | Kammer / Kopf | Magazin Nr: |
| 222 Rem | extra Kammer / Kopf (MI) | 1 |
| 223 Rem | extra Kammer / Kopf (MI) | 1 |
| 22-250 | Standard (ST) | 2 |
| 243 Win | Standard (ST) | 4 |
| 25-06 | Standard (ST) | 8 |
| 270 Win | Standard (ST) | 8 |
| 270 WSM | Magnum (MG) | 12 |
| 300 Wby Mag | Magnum (MG) | 11 |
| 300 Win Mag | Magnum (MG) | 9 |
| 300 WSM | Magnum (MG) | 12 |
| 30-06 | Standard (ST) | 8 |
| 308 Win | Standard (ST) | 5 |
| 375 H&H | Magnum (MG) | 11 |
| 6,5x55 SE | Standard (ST) | 3 |
| 6,6x57 | Standard (ST) | 8 |
| 6,5x68 | Medium (ME) | 10 |
| 7 mm Rem Mag | Magnum (MG) | 10 |
| 7x57 | Standard (ST) | 8 |
| 7x64 | Standard (ST) | 8 |
| 7,5x55 | Swiss (CH) | |
| 8x57 IS | Standard (ST) | 6 |
| 8x68 | Medium (ME) | 10 |
| 9,3x62 | Standard (ST) | 7 |
| 338 Lapua Mag | Ultra Magnum (UM) | 13 |
Kaliber Modell Tirolerin
| Kaliber | Lauflänge | Gesamtlänge |
| 25-06 | 60 cm | 1130 mm |
| 243 Win | 60 cm | 1130 mm |
| 270 Win | 60 cm | 1130 mm |
| 30-06 | 60 cm | 1130 mm |
| 308 Win | 60 cm | 1130 mm |
| 6,5x55 SE | 60 cm | 1130 mm |
| 6,5x57 | 60 cm | 1130 mm |
| 7x57 | 60 cm | 1130 mm |
| 7x64 | 60 cm | 1130 mm |
| 8x57 IS | 60 cm | 1130 mm |
| 9,3x62 | 60 cm | 1130 mm |
Kaliber Modell 2185
| Kaliber | Magazinnummer | Lauflänge 2185/1F | Lauflänge 2185/2F | Gesamtlänge |
| 270 Win | 2 | 51 cm | 48 cm | 110 cm |
| 30-06 | 1 | 51 cm | 48 cm | 110 cm |
| 308 Win | 2 | 51 cm | 48 cm | 110 cm |
| 300 Win Mag | 3 | 51 cm | 48 cm | 110 cm |
| 7x64 | 2 | 51 cm | 48 cm | 110 cm |
| 7 mm Rem Mag | 5 | 51 cm | 48 cm | 110 cm |
| 9,3x62 | 4 | 51 cm | 48 cm | 110 cm |