LBW Match Varmint / Jagd
Übersicht
Übersicht
LBW Match Varmint/ Jagd - solide Alleskönnerin
Highlights
- innovativ
- ergonomisch
- sportlich
Weitere Informationen
Produktfotos
Schichtholzschaft in grau oder braun erhältlich
geformter Pistolengriff
seitliche und vertikale Schnellverstellung
Technik Varmint
Technik LBW Varmint Match
Das Varmint Matchgewehr auf Basis der LBW
|
|
| LBW-V Varmint Match |
Beschreibung
| bewährt |
| sportlich |
| innovativ |
Ausstattung
| System | Repetierer |
| Sicherung | Handspannung |
| Lauf | ca. 21 mm Durchmesser |
| Abzug | Matchdirektabzug |
| Visier | ohne /mit Picatiung-Schiene |
| Magazin | 5-Patronen bzw. 4 bei Magnum |
| Schaft | Grodas Schaft - Backe: Höhe verstellbar / Schaftkappe: Länge verstellbar, Farbe: braun oder grau |
Größe und Gewicht
| Gewicht: ab ca. 3,7 kg |
| Lauflänge: 60 cm, optional 55 cm, 65 cm, |
| Gesamtlänge: ca. 113 cm |
Kaliber
| Kaliber | Drall | Lauflänge |
| .223 rem. | 9" | 50 cm |
| 6,5x47 Lapua | 8" | 65 cm |
| .308 Win. | 12" | 65 cm |
| .300 W.M. | 10" | 65 cm |
| .338 L.M. | 16"-10" progressiv | 69 cm |
Technik Jagd
LBW Jagd Match
Das Jagd Matchgewehr auf Basis der LBW
|
|
| LBW-J Match |
Beschreibung
| jagdlich |
| sportlich |
| innovativ |
Ausstattung
| System | Repetierer |
| Sicherung | Handspannung |
| Lauf | ca. 16 mm Durchmesser |
| Abzug | Matchdirektabzug |
| Visier | ohne/mit Weaver Schiene |
| Magazin |
Einsteckmagazin mit 3 Patronen bzw. 2 bei Magnum Kaliber, optional 5-Patronen bzw. 4 bei Magnum
|
| Schaft | Grodas Schaft - Farbe: braun oder grau, 2-Bein |
Größe und Gewicht
| Gewicht: ab ca. 3,7 kg * |
| Lauflänge: 60 cm, optional 55 cm, 65 cm, |
| Gesamtlänge: ca. 113 cm |
* z.B. im Kaliber 6,5x55, Lauf dm ca. 16 mm, Länge 60 cm, Grodas Schaft, 5-Schuss Magazin, mit Weaver Zielfernrohr 2,5-10x50 SF (900 g inkl. ZF-Montage Oberteil), 2-Bein (ca. 380 g). Enstpricht somit den Jagdmatchvorschriften für z.B. Tirol (max. 5,5 kg am an der Mündung max. 18 mm)
Kaliber I
| Mini (MI) | Standard (ST) | Standard II (ST) | Medium (ME) | Magnum (MG) | Ultramagnum (UM) |
| .222 Rem. | 6,5x55 | .22-250 | 6,5x63 Messner Mag | 7mm Rem. Mag. | .338 Lapua Mag. |
| .223 Rem. | 6,5x57 | 6,5x68 | 7mm WSM | .338 L.M. Wechsel nicht möglich | |
| Beim Wechsel von allen Kalibern (ST, ME, MG) auf Mini wird ein neuer Verschlusskopf benötigt! | 7x57 | 8x68 S | .270 WSM | ||
| 7x64 | .300 Win. Mag | ||||
| 8x57IS | .300 Wby. Mag | ||||
| 9,3x62 | .300 WSM | ||||
| .243 Win. | .338.Win. | ||||
| .308 Win. | .375 H&H | ||||
| .25-06 | |||||
| .270 Win. | |||||
| .30-06 |
Kaliber II
| Kaliber | Kammer / Kopf | Magazin Nr. |
| .222 Rem. | extra Kammer / Kopf MI | 1 |
| .223 Rem. | extra Kammer / Kopf MI | 1 |
| .22-250 | ST | 2 |
| .243 Win | ST | 4 |
| .25-06 | ST | 8 |
| .270 Win. | ST | 8 |
| .270 WSM | ST | 12 |
| .300 Wey.Mag. | MG | 11 |
| .300 Win. Mag. | MG | 9 |
| .300 WSM | MG | 12 |
| .30-06 | ST | 8 |
| .308 Win. | ST | 5 |
| .375 H&H | MG | 11 |
| 6,5x55 SE | ST | 3 |
| 6,5x57 | ST | 8 |
| 6,5x68 | ME | 10 |
| 7mm Rem.Mag | MG | 10 |
| 7mm WSW | MG | 16 |
| 7x57 | ST | 8 |
| 7x64 | ST | 8 |
| 7,5x55 | SWISS (CH) | |
| 8x57 IS | ST | 6 |
| 8x68 | ME | 10 |
| 9,3x62 | ST | 7 |
| .338 LAPUA* | UM | 13 |

