LBW-M
Übersicht
Übersicht
LBW-M - HighTech für Präzisionsschützen
Highlights
- hochpräzise
- modular
- robust
- universell
- kostengünstig
Produktfotos
Technik
Technik
Das modulare Präzisionsgewehr
|
|
![]() |
|
| LBW M | Mündungsbremse |
Handspanner |
|
|
![]() |
| .308 Win. LBW-M einmal 11 g Geschoßgewicht RWS Geco auf 100m 5 Schuß ist gleich 9 mm Streukreis | .308 Win. um darzustellen, wieweit das Gewehr nach einem Rohrwechsel (Laufwechsel) beim ersten Schuß abweicht (= ca. 25 mm) |
Beschreibung
| Schaft-/ Lauf-/ Griffwechsel (AR15 Schnittstelle) | modular |
| Alu-/ Stahlbauweise | hightech |
| Kaliberwechsel (ohne .338 L.M.)* | 2-Bein |
| Weaveraufnahme für Zubehör | UIT-Schiene |
* durch Lauf- und Kaliberwechsel bis .388 L.M. einwechselbar
Ausstattung
| System | Matchrepetierer |
| Sicherung | Handspanner (Kugelschreiberprinzip 1.x drücken gespannt - 2.x drücken entspannt) |
| Lauf | Stahl, Edelstahl oder Carbon |
| Abzug | Direktabzug |
| Visier | Notvisieranbindung |
| Magazin | 2 Stück Einsteckmagazin - 4-5 Schuss (kaliberabhängig) |
| Schaft | gerader Standardschaft - längs-/ höhenverstellbar, Erdsporn mit Feineinstellung, Schaftbackenverstellung Klappschaft - Ausstattung ähnlich Standardschaft |
| Extras: | Klappschaft, ZF-Montage, Mündungsbremse, Gewehrtasche |
Größe und Gewicht
| Gewicht ca. 5,4 kg (z.B. Carbonlauf 60cm) - 6,5 kg (z.B. Edelstahllauf 65 cm, 2-Bein |
| Lauflänge 50 cm / 65 cm / 69 cm |
| Gesamtlänge ca. 102 cm - 115 cm je nach Lauf-/ Schaftlänge |
Kaliber
| Kaliber | Drall* | Lauflänge* |
| .223 rem. | 9" | 50 cm |
| 6,5x47 Lapua | 8" | 65 cm |
| .308 Win. | 12" | 65 cm |
| .300 W.M. | 10" | 65 cm |
| .338 L.M. | 16"-10" progressiv | 69 cm |
* Sonderlängen und Sonderdrall auf Anfrage
LBW-M Details

Die vor allem im Jagdbereich gern geführte und gesehene LBW Repetierbüchsenfamilie von Voere ist um ein Mitglied gewachsen – das Präzisionsgewehr in Modularbauweise “LBW-M”.
Die LBW Repetierbüchse steht bei Voere seit langem für universell, modular, formschön und zerlegbar. Diese gibt es in den Ausführungen -S(tandard), -L(uxus) und -D(TakeDown), seit kurzem nun als Basis für Matchbüchsen. Damit ist die LBW ein elegantes, kostengünstiges Repetiergewehr in Modulbauweise für den täglichen und nicht alltäglichen Einsatz zur Jagd und zum sportlichen Matchschießen geworden.
| Gewicht / Länge | ab 4,5 kg / ab 102 bis 118 cm je nach Ausführung (Laufmaterial, -länge, Ausstattung, Lauf- und Schaftlänge |
| Schaft | Standard oder Klappschaft: auswechselbar, längs- und höhenverstellbar, fein einstellbarer Erdsporn, Schaftbackenverstellung |
| Lauf | Stahl, Edelstahl oder Carbon in den Längen 50, 65 und 69 cm (Sonderlauflängen und Sonderdrall auf Anfrage). |
| Zielfernrohrmontage | robuste Edelstahl Weaverschiene • Magazin - 5 Schuss (4 Magnum). |
| Kaliber / Drall / Lauflänge | 223 Rem./9“/50cm, 6,5x47 Lapua/8“/65cm, .308Win./12“/65cm, .300 W.M./10“/65cm, .338 L.M./16“-10“ progressiv/69cm. Durch lauf- und Kalibergruppenwechsel können alle Kaliber bis .388 L.M. eingewechselt werden. Allerdings ist kein Kaliberwechsel bei .338 L.M. möglich |
| Ausstattung | Standard / Extra: Direktabzug, Handspannung, Griffwechsel mit AR15 Schnittstelle, UIT-Schiene, Notvisieranbindung, Weaveraufnahme für Zubehör, 2-Bein, zweites Magazin / Mündungsbremse, Tasche. |
|
|
![]() |
|
| zahlreiche Schaftverstellmöglichkeiten | Seitensicherung |
gerader Kammergriff |
Die neue LBW-M(atch) des Tiroler Traditionsherstellers Voere aus Kufstein ist ein wahres „High-Tech-Gerät“ voll gepackt mit innovativster Präzisionstechnik.







